Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0200640175 | Sinh thiết màng phổi mù | Sinh thiết màng phổi mù | 463.500đ | 463.500đ | |
| 2 | 0200620161 | Rửa phổi toàn bộ | Rửa phổi toàn bộ | 8.858.800đ | 8.858.800đ | |
| 3 | 0200171888 | Đặt nội khí quản 2 nòng | Đặt nội khí quản 2 nòng | 600.500đ | 600.500đ | |
| 4 | 0200090077 | Chọc dò dịch màng phổi | Chọc dò dịch màng phổi | 153.700đ | 153.700đ | |
| 5 | 0200020071 | Bơm rửa khoang màng phổi | Bơm rửa khoang màng phổi | 248.500đ | 248.500đ | |
| 6 | 0102670205 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 275.600đ | 275.600đ | |
| 7 | 0102400077 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 153.700đ | 153.700đ | |
| 8 | 0102420175 | Rửa màng bụng cấp cứu | Rửa màng bụng cấp cứu | 463.500đ | 463.500đ | |
| 9 | 0102320140 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | 798.300đ | 798.300đ | |
| 10 | 3472 | Thủ thuật loại I thu chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại | Thủ thuật loại I thu chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại | 600.000đ | 0đ | |
| 11 | 3471 | Thủ thuật loại đặc biệt thu chênh lệch thêm so với khu giá quy định hiện tại | Thủ thuật loại đặc biệt thu chênh lệch thêm so với khu giá quy định hiện tại | 700.000đ | 0đ | |
| 12 | 3461 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết không đau | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết không đau | 1.017.000đ | 0đ | |
| 13 | 3459 | Nội soi dạ dày can thiệp không đau: Thắt dãn TM thực quản bằng vòng cao su (bệnh nhân ngoại trú) | Nội soi dạ dày can thiệp không đau: Thắt dãn TM thực quản bằng vòng cao su (bệnh nhân ngoại trú) | 2.823.000đ | 0đ | |
| 14 | 0101840118 | Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh viêm tụy cấp | Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh viêm tụy cấp | 2.310.600đ | 2.310.600đ | |
| 15 | 0101580074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 532.500đ | 532.500đ | |
| 16 | 2801961134 | Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng ghép mỡ coleman | Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng ghép mỡ coleman | 4.630.500đ | 4.630.500đ | |
| 17 | 2801741076 | Phẫu thuật vết thương vùng hàm mặt do hoả khí | Phẫu thuật vết thương vùng hàm mặt do hoả khí | 3.493.200đ | 3.493.200đ | |
| 18 | 1700700261 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 14.700đ | 14.700đ | |
| 19 | 1700660268 | Tập với dụng cụ quay khớp vai | Tập với dụng cụ quay khớp vai | 33.400đ | 33.400đ | |
| 20 | 1700650269 | Tập với ròng rọc | Tập với ròng rọc | 14.700đ | 14.700đ |
Hotline