Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1700070234 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Điều trị bằng các dòng điện xung | 44.900đ | 44.900đ | |
| 2 | 1700060231 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 48.900đ | 48.900đ | |
| 3 | 1700050231 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | 48.900đ | 48.900đ | |
| 4 | 1700040232 | Điều trị bằng từ trường | Điều trị bằng từ trường | 41.900đ | 41.900đ | |
| 5 | 1603371053 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | 1.832.000đ | 1.832.000đ | |
| 6 | 0100771888 | Thay ống nội khí quản | Thay ống nội khí quản | 600.500đ | 600.500đ | |
| 7 | 1603351022 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Nắn sai khớp thái dương hàm | 110.800đ | 110.800đ | |
| 8 | 1602981009 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | 414.400đ | 414.400đ | |
| 9 | 0100760200 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 64.300đ | 64.300đ | |
| 10 | 0100740120 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | 759.800đ | 759.800đ | |
| 11 | 0100720120 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | 759.800đ | 759.800đ | |
| 12 | 1602361019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 112.500đ | 112.500đ | |
| 13 | 1602261035 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | 245.500đ | 245.500đ | |
| 14 | 1602241035 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 245.500đ | 245.500đ | |
| 15 | 1602061026 | Nhổ răng thừa | Nhổ răng thừa | 239.500đ | 239.500đ | |
| 16 | 1602251035 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | 245.500đ | 245.500đ | |
| 17 | 1602221035 | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp | 245.500đ | 245.500đ | |
| 18 | 1602051024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 217.200đ | 217.200đ | |
| 19 | 1600721018 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 369.500đ | 369.500đ | |
| 20 | 1602150000 | Cắt lợi di động để làm hàm giả | Cắt lợi di động để làm hàm giả | 100.000đ | 0đ |
Hotline