Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1602041025 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 110.600đ | 110.600đ | |
| 2 | 1600711018 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | 369.500đ | 369.500đ | |
| 3 | 1600701031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 280.500đ | 280.500đ | |
| 4 | 1600681031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 280.500đ | 280.500đ | |
| 5 | 1600671031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | 280.500đ | 280.500đ | |
| 6 | 0100540114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 14.100đ | 14.100đ | |
| 7 | 0100550114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | 14.100đ | 14.100đ | |
| 8 | 0100410081 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | 280.500đ | 280.500đ | |
| 9 | 0100420099 | Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da | Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da | 685.500đ | 685.500đ | |
| 10 | 1503020075 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 40.300đ | 40.300đ | |
| 11 | 1502510130 | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán gây tê | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán gây tê | 793.800đ | 793.800đ | |
| 12 | 1502330135 | Nội soi thực quản ống mềm chẩn đoán gây tê/gây mê | Nội soi thực quản ống mềm chẩn đoán gây tê/gây mê | 276.500đ | 276.500đ | |
| 13 | 1502320135 | Nội soi thực quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê | Nội soi thực quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê | 276.500đ | 276.500đ | |
| 14 | 1502160894 | Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) | Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) | 156.300đ | 156.300đ | |
| 15 | 1502150895 | Đốt họng hạt bằng nhiệt | Đốt họng hạt bằng nhiệt | 89.400đ | 89.400đ | |
| 16 | 1501471006 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | 153.600đ | 153.600đ | |
| 17 | 1501350168 | Sinh thiết hốc mũi | Sinh thiết hốc mũi | 138.500đ | 138.500đ | |
| 18 | 1501330867 | Nội soi bẻ cuốn mũi dưới | Nội soi bẻ cuốn mũi dưới | 165.500đ | 165.500đ | |
| 19 | 1500580899 | Làm thuốc tai | Làm thuốc tai | 22.000đ | 22.000đ | |
| 20 | 1500560882 | Chọc hút dịch vành tai | Chọc hút dịch vành tai | 64.300đ | 64.300đ |
Hotline