Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1602051024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 217 200đ | 217 200đ | |
| 2 | 1600721018 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 369 500đ | 369 500đ | |
| 3 | 1602150000 | Cắt lợi di động để làm hàm giả | Cắt lợi di động để làm hàm giả | 100 000đ | 0đ | |
| 4 | 1602041025 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 110 600đ | 110 600đ | |
| 5 | 0100650071 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 248 500đ | 248 500đ | |
| 6 | 1600711018 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | 369 500đ | 369 500đ | |
| 7 | 1600701031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 280 500đ | 280 500đ | |
| 8 | 1600681031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 280 500đ | 280 500đ | |
| 9 | 1600671031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | 280 500đ | 280 500đ | |
| 10 | 0100540114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 14 100đ | 14 100đ | |
| 11 | 0100550114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | 14 100đ | 14 100đ | |
| 12 | 0100410081 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | 280 500đ | 280 500đ | |
| 13 | 0100530075 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 40 300đ | 40 300đ | |
| 14 | 0100420099 | Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da | Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da | 685 500đ | 685 500đ | |
| 15 | 1503020075 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 40 300đ | 40 300đ | |
| 16 | 1502510130 | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán gây tê | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán gây tê | 793 800đ | 793 800đ | |
| 17 | 1502330135 | Nội soi thực quản ống mềm chẩn đoán gây tê/gây mê | Nội soi thực quản ống mềm chẩn đoán gây tê/gây mê | 276 500đ | 276 500đ | |
| 18 | 0100340299 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | 532 400đ | 532 400đ | |
| 19 | 1502320135 | Nội soi thực quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê | Nội soi thực quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê | 276 500đ | 276 500đ | |
| 20 | 1502160894 | Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) | Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) | 156 300đ | 156 300đ |
Hotline