Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1301660715 | Soi cổ tử cung | Soi cổ tử cung | 68 100đ | 68 100đ | |
| 2 | 1301600606 | Chọc dò túi cùng Douglas | Chọc dò túi cùng Douglas | 312 500đ | 312 500đ | |
| 3 | 1301750591 | Bóc nhân xơ vú | Bóc nhân xơ vú | 1 079 400đ | 1 079 400đ | |
| 4 | 1301730714 | Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú | Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú | 2 367 500đ | 2 367 500đ | |
| 5 | 1301620604 | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | 1 069 900đ | 1 069 900đ | |
| 6 | 1301590609 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 929 400đ | 929 400đ | |
| 7 | 1301580634 | Nạo hút thai trứng | Nạo hút thai trứng | 914 600đ | 914 600đ | |
| 8 | 1301570619 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 236 500đ | 236 500đ | |
| 9 | 1806490060 | Chọc hút ổ dịch/áp xe não dưới cắt lớp vi tính | Chọc hút ổ dịch/áp xe não dưới cắt lớp vi tính | 1 245 900đ | 1 245 900đ | |
| 10 | 1301560639 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | 627 100đ | 627 100đ | |
| 11 | 1301550334 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | 889 700đ | 889 700đ | |
| 12 | 1301540712 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 414 500đ | 414 500đ | |
| 13 | 1301520589 | Bóc nang tuyến Bartholin | Bóc nang tuyến Bartholin | 1 369 400đ | 1 369 400đ | |
| 14 | 1301450611 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 191 500đ | 191 500đ | |
| 15 | 1301370077 | Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng | Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng | 153 700đ | 153 700đ | |
| 16 | 1300840607 | Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm | Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm | 2 287 400đ | 2 287 400đ | |
| 17 | 1300530594 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 139 000đ | 139 000đ | |
| 18 | 1300520626 | Khâu vòng cổ tử cung | Khâu vòng cổ tử cung | 582 500đ | 582 500đ | |
| 19 | 1300480640 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 313 500đ | 313 500đ | |
| 20 | 1300400629 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 94 600đ | 94 600đ |
Hotline