Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1301550334 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | 889.700đ | 889.700đ | |
| 2 | 1301540712 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 414.500đ | 414.500đ | |
| 3 | 1301520589 | Bóc nang tuyến Bartholin | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.369.400đ | 1.369.400đ | |
| 4 | 1301450611 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 191.500đ | 191.500đ | |
| 5 | 1301370077 | Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng | Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng | 153.700đ | 153.700đ | |
| 6 | 1300840607 | Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm | Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm | 2.287.400đ | 2.287.400đ | |
| 7 | 1300530594 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 139.000đ | 139.000đ | |
| 8 | 1300520626 | Khâu vòng cổ tử cung | Khâu vòng cổ tử cung | 582.500đ | 582.500đ | |
| 9 | 1300480640 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 313.500đ | 313.500đ | |
| 10 | 1300400629 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 94.600đ | 94.600đ | |
| 11 | 1300330614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 786.700đ | 786.700đ | |
| 12 | 1300300623 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1.663.600đ | 1.663.600đ | |
| 13 | 1300280617 | Giác hút | Giác hút | 1.141.900đ | 1.141.900đ | |
| 14 | 1300270617 | Forceps | Forceps | 1.141.900đ | 1.141.900đ | |
| 15 | 1300250638 | Nội xoay thai | Nội xoay thai | 1.472.000đ | 1.472.000đ | |
| 16 | 1300260615 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.510.300đ | 1.510.300đ | |
| 17 | 1300240613 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 1.191.900đ | 1.191.900đ | |
| 18 | 1300290716 | Soi ối | Soi ối | 55.100đ | 55.100đ | |
| 19 | 1300190618 | Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng | Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng | 682.500đ | 682.500đ | |
| 20 | 1202320087 | Tiêm cồn tuyệt đối vào u gan qua siêu âm | Tiêm cồn tuyệt đối vào u gan qua siêu âm | 171.900đ | 171.900đ |
Hotline