Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0304480227 | Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai | Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai | 156.400đ | 156.400đ | |
| 2 | 0304530227 | Cấy chỉ điều trị đái dầm | Cấy chỉ điều trị đái dầm | 156.400đ | 156.400đ | |
| 3 | 0304580227 | Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 156.400đ | 156.400đ | |
| 4 | 0305090230 | Điện châm điều trị viêm Amidan cấp | Điện châm điều trị viêm Amidan cấp | 78.300đ | 78.300đ | |
| 5 | 0305110230 | Điện châm điều trị bướu cổ đơn thuần | Điện châm điều trị bướu cổ đơn thuần | 78.300đ | 78.300đ | |
| 6 | 0341790230 | Điện nhĩ châm điều trị sa trực tràng | Điện nhĩ châm điều trị sa trực tràng | 78.300đ | 78.300đ | |
| 7 | 0341800230 | Điện nhĩ châm điều trị táo bón | Điện nhĩ châm điều trị táo bón | 78.300đ | 78.300đ | |
| 8 | 0310700140 | Nội soi chích (tiêm) keo điều trị giãn tĩnh mạch phình vị | Nội soi chích (tiêm) keo điều trị giãn tĩnh mạch phình vị | 798.300đ | 798.300đ | |
| 9 | 0310490140 | Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa | Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa | 798.300đ | 798.300đ | |
| 10 | 0202760140 | Nội soi can thiệp - cầm máu ống tiêu hóa bằng laser argon | Nội soi can thiệp - cầm máu ống tiêu hóa bằng laser argon | 798.300đ | 798.300đ | |
| 11 | 1602381029 | Nhổ răng sữa | Nhổ răng sữa | 46.600đ | 46.600đ | |
| 12 | 1602391029 | Nhổ chân răng sữa | Nhổ chân răng sữa | 46.600đ | 46.600đ | |
| 13 | 0304250227 | Cấy chỉ điều trị thiếu máu não mạn tính | Cấy chỉ điều trị thiếu máu não mạn tính | 156.400đ | 156.400đ | |
| 14 | 0304510227 | Cấy chỉ điều trị đại, tiểu tiện không tự chủ | Cấy chỉ điều trị đại, tiểu tiện không tự chủ | 156.400đ | 156.400đ | |
| 15 | 0203660146 | Nội soi khớp gối điều trị rửa khớp | Nội soi khớp gối điều trị rửa khớp | 2.963.000đ | 2.963.000đ | |
| 16 | 0203680146 | Nội soi khớp gối điều trị nội soi kết hợp mở tối thiểu ổ khớp lấy dị vật | Nội soi khớp gối điều trị nội soi kết hợp mở tối thiểu ổ khớp lấy dị vật | 2.963.000đ | 2.963.000đ | |
| 17 | 0301650077 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 153.700đ | 153.700đ | |
| 18 | 0303550230 | Điện nhĩ châm điều trị bại não | Điện nhĩ châm điều trị bại não | 78.300đ | 78.300đ | |
| 19 | 0303560230 | Điện nhĩ châm điều trị liệt do bệnh của cơ | Điện nhĩ châm điều trị liệt do bệnh của cơ | 78.300đ | 78.300đ | |
| 20 | 0303570230 | Điện nhĩ châm điều trị bệnh tự kỷ | Điện nhĩ châm điều trị bệnh tự kỷ | 78.300đ | 78.300đ |
Hotline