Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0303262046 | Điện mãng châm điều trị sa dạ dày [kim dài] | Điện mãng châm điều trị sa dạ dày [kim dài] | 85 300đ | 85 300đ | |
| 2 | 0303260230 | Điện mãng châm điều trị sa dạ dày [kim ngắn] | Điện mãng châm điều trị sa dạ dày [kim ngắn] | 78 300đ | 78 300đ | |
| 3 | 0801192046 | Điện mãng châm điều trị tâm căn suy nhược [kim dài] | Điện mãng châm điều trị tâm căn suy nhược [kim dài] | 85 300đ | 85 300đ | |
| 4 | 0303002046 | Điện mãng châm điều trị teo cơ [kim dài] | Điện mãng châm điều trị teo cơ [kim dài] | 85 300đ | 85 300đ | |
| 5 | 0303000230 | Điện mãng châm điều trị teo cơ [kim ngắn] | Điện mãng châm điều trị teo cơ [kim ngắn] | 78 300đ | 78 300đ | |
| 6 | 0801202046 | Điện mãng châm điều trị trĩ [kim dài] | Điện mãng châm điều trị trĩ [kim dài] | 85 300đ | 85 300đ | |
| 7 | 0303142046 | Điện mãng châm điều trị viêm kết mạc [kim dài] | Điện mãng châm điều trị viêm kết mạc [kim dài] | 85 300đ | 85 300đ | |
| 8 | 0303140230 | Điện mãng châm điều trị viêm kết mạc [kim ngắn] | Điện mãng châm điều trị viêm kết mạc [kim ngắn] | 78 300đ | 78 300đ | |
| 9 | 1300510237 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại [ hồng ngoại] | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại [ hồng ngoại] | 40 900đ | 40 900đ | |
| 10 | 1501300922 | Đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] | Đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] | 489 900đ | 489 900đ | |
| 11 | 0200250109 | Gây dính màng phổi bằng thuốc/hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | Gây dính màng phổi bằng thuốc/hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 228 500đ | 228 500đ | |
| 12 | 0203630086 | Hút ổ viêm/áp xe phần mềm | Hút ổ viêm/áp xe phần mềm | 126 700đ | 126 700đ | |
| 13 | 0203640087 | Hút ổ viêm/áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | Hút ổ viêm/áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | 171 900đ | 171 900đ | |
| 14 | 1501300923 | Đốt điện cuốn mũi dưới [gây mê] | Đốt điện cuốn mũi dưới [gây mê] | 705 500đ | 705 500đ | |
| 15 | 1301870209 | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) [theo giờ thực tế] | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) [theo giờ thực tế] | 625 000đ | 625 000đ | |
| 16 | 1503010216 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194 700đ | 194 700đ | |
| 17 | 1503010217 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | 269 500đ | 269 500đ | |
| 18 | 1090050219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | 354 200đ | 354 200đ | |
| 19 | 0322450216 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194 700đ | 194 700đ | |
| 20 | 0322450217 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | 269 500đ | 269 500đ |
Hotline