Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1010210526 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột tự cán] | 300.100đ | 300.100đ | |
| 2 | 1009990528 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [bột tự cán] | 300.100đ | 300.100đ | |
| 3 | 1009900530 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi [bột tự cán] | 379.600đ | 379.600đ | |
| 4 | 1009890529 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [bột liền] | 659.600đ | 659.600đ | |
| 5 | 1010270522 | Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột tự cán] | 242.400đ | 242.400đ | |
| 6 | 1010080522 | Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột tự cán] | 242.400đ | 242.400đ | |
| 7 | 1010030527 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV [bột liền] | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 8 | 1010030528 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV [bột tự cán] | 300.100đ | 300.100đ | |
| 9 | 1009970528 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [bột tự cán] | 300.100đ | 300.100đ | |
| 10 | 1010140529 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi [bột liền] | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi [bột liền] | 659.600đ | 659.600đ | |
| 11 | 1010140530 | Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi [bột tự cán] | 379.600đ | 379.600đ | |
| 12 | 1009860529 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng [bột liền] | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng [bột liền] | 659.600đ | 659.600đ | |
| 13 | 1009860530 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng [bột tự cán] | 379.600đ | 379.600đ | |
| 14 | 1010260526 | Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột tự cán] | 300.100đ | 300.100đ | |
| 15 | 1010160530 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột tự cán] | 379.600đ | 379.600đ | |
| 16 | 1010280520 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột tự cán] | 192.400đ | 192.400đ | |
| 17 | 1010130529 | Nắn, bó bột gãy xương chậu [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương chậu [bột liền] | 659.600đ | 659.600đ | |
| 18 | 1010220520 | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột tự cán] | 192.400đ | 192.400đ | |
| 19 | 1009960515 | Nắn, bó bột gãy xương đòn [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương đòn [bột liền] | 434.600đ | 434.600đ | |
| 20 | 1009960516 | Nắn, bó bột gãy xương đòn [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy xương đòn [bột tự cán] | 256.600đ | 256.600đ |
Hotline