Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0322450218 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 289 500đ | 289 500đ | |
| 2 | 0322450219 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm ] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm ] | 354 200đ | 354 200đ | |
| 3 | 1500540902 | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây mê] | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây mê] | 530 700đ | 530 700đ | |
| 4 | 1500540903 | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây tê] | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây tê] | 170 600đ | 170 600đ | |
| 5 | 0101880116 | Lọc màng bụng cấp cứu liên tụcPD] | Lọc màng bụng cấp cứu liên tụcPD] | 595 500đ | 595 500đ | |
| 6 | 0202060117 | Lọc màng bụng liên tục bằng máy | Lọc màng bụng liên tục bằng máy | 1 030 000đ | 1 030 000đ | |
| 7 | 0103370195 | Lọc máu cấp cứu ở người bệnh có mở thông động tĩnh mạch (FAV) | Lọc máu cấp cứu ở người bệnh có mở thông động tĩnh mạch (FAV) | 1 607 000đ | 1 607 000đ | |
| 8 | 1010300515 | Nắm, cố định trật khớp hàm [bột liền] | Nắm, cố định trật khớp hàm [bột liền] | 434 600đ | 434 600đ | |
| 9 | 1010010515 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột liền] | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột liền] | 434 600đ | 434 600đ | |
| 10 | 1010200526 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột tự cán] | 300 100đ | 300 100đ | |
| 11 | 1009980527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [bột liền] | 372 700đ | 372 700đ | |
| 12 | 1009980528 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [bột tự cán] | 300 100đ | 300 100đ | |
| 13 | 1010190526 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột tự cán] | 300 100đ | 300 100đ | |
| 14 | 1010190525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột liền] | 372 700đ | 372 700đ | |
| 15 | 1009970527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [bột liền] | 372 700đ | 372 700đ | |
| 16 | 1503010218 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 289 500đ | 289 500đ | |
| 17 | 1503010219 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | 354 200đ | 354 200đ | |
| 18 | 0338270216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương nông] | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương nông] | 194 700đ | 194 700đ | |
| 19 | 0338270218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương sâu] | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương sâu] | 289 500đ | 289 500đ | |
| 20 | 1090050216 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | 194 700đ | 194 700đ |
Hotline