Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1010000516 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột tự cán] | 256.600đ | 256.600đ | |
| 2 | 1010290515 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn [bột liền] | 434.600đ | 434.600đ | |
| 3 | 1010110513 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột liền] | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột liền] | 282.000đ | 282.000đ | |
| 4 | 1010110514 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột tự cán] | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột tự cán] | 182.000đ | 182.000đ | |
| 5 | 0309930869 | Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (2 bên) | Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (2 bên) | 286.500đ | 286.500đ | |
| 6 | 1501440907 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [không gây mê] | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [không gây mê] | 213.900đ | 213.900đ | |
| 7 | 2000540141 | Nội soi mật tụy ngược dòng để chẩn đoán bệnh lý đường mật tụy | Nội soi mật tụy ngược dòng để chẩn đoán bệnh lý đường mật tụy | 2.718.800đ | 2.718.800đ | |
| 8 | 0309970932 | Nội soi mũi, họng có sinh thiết [gây tê] | Nội soi mũi, họng có sinh thiết [gây tê] | 545.500đ | 545.500đ | |
| 9 | 1009850519 | Nắn, bó bột giai đoạn trong hội chứng Volkmann [bột liền] | Nắn, bó bột giai đoạn trong hội chứng Volkmann [bột liền] | 257.000đ | 257.000đ | |
| 10 | 1010250517 | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn [bột liền] | 342.000đ | 342.000đ | |
| 11 | 1010180514 | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột tự cán] | 182.000đ | 182.000đ | |
| 12 | 1010100524 | Nắn, bó bột trật khớp háng [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp háng [bột tự cán] | 370.100đ | 370.100đ | |
| 13 | 1300490635 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ | 376.500đ | 376.500đ | |
| 14 | 0202950498 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1 cm | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1 cm | 1.108.300đ | 1.108.300đ | |
| 15 | 0202960500 | Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1 cm hoặc nhiều polyp | Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1 cm hoặc nhiều polyp | 1.743.100đ | 1.743.100đ | |
| 16 | 0202850140 | Nội soi can thiệp - kẹp clip cầm máu | Nội soi can thiệp - kẹp clip cầm máu | 798.300đ | 798.300đ | |
| 17 | 0202980140 | Nội soi can thiệp - tiêm chất keo búi giãn tĩnh mạch phình vị | Nội soi can thiệp - tiêm chất keo búi giãn tĩnh mạch phình vị | 798.300đ | 798.300đ | |
| 18 | 2000310132 | Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây tê] | Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây tê] | 2.678.400đ | 2.678.400đ | |
| 19 | 2000220127 | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết [gây mê] | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết [gây mê] | 1.808.100đ | 1.808.100đ | |
| 20 | 2000220131 | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết [gây tê] | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết [gây tê] | 1.204.300đ | 1.204.300đ |
Hotline