Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0101110129 | Nội soi khí phế quản lấy dị vật [gây mê] | Nội soi khí phế quản lấy dị vật [gây mê] | 3.308.100đ | 3.308.100đ | |
| 2 | 1500550902 | Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây mê] | Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây mê] | 530.700đ | 530.700đ | |
| 3 | 0309970931 | Nội soi mũi, họng có sinh thiết [gây mê] | Nội soi mũi, họng có sinh thiết [gây mê] | 1.601.900đ | 1.601.900đ | |
| 4 | 1501980105 | Nội soi nong hẹp thực quản có stent | Nội soi nong hẹp thực quản có stent | 1.238.400đ | 1.238.400đ | |
| 5 | 0200480127 | Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán [gây mê] | Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán [gây mê] | 1.808.100đ | 1.808.100đ | |
| 6 | 0200480131 | Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán [gây tê] | Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán [gây tê] | 1.204.300đ | 1.204.300đ | |
| 7 | 0200360127 | Nội soi phế quản dưới gây mê [sinh thiết] | Nội soi phế quản dưới gây mê [sinh thiết] | 1.808.100đ | 1.808.100đ | |
| 8 | 0310570140 | Nội soi thực quản - dạ dày, tiêm cầm máu | Nội soi thực quản - dạ dày, tiêm cầm máu | 798.300đ | 798.300đ | |
| 9 | 1502340925 | Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] | Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] | 754.400đ | 754.400đ | |
| 10 | 1502340927 | Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] | Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] | 255.500đ | 255.500đ | |
| 11 | 1502370926 | Nội soi thực quản ống mềm sinh thiết u gây tê/gây mê [gây mê] | Nội soi thực quản ống mềm sinh thiết u gây tê/gây mê [gây mê] | 774.400đ | 774.400đ | |
| 12 | 0200360128 | Nội soi phế quản dưới gây mê [không sinh thiết] | Nội soi phế quản dưới gây mê [không sinh thiết] | 1.508.100đ | 1.508.100đ | |
| 13 | 0200500132 | Nội soi phế quản lấy dị vật (ống cứng, ống mềm) [gây tê] | Nội soi phế quản lấy dị vật (ống cứng, ống mềm) [gây tê] | 2.678.400đ | 2.678.400đ | |
| 14 | 1502500130 | Nội soi phế quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê [gây tê] | Nội soi phế quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê [gây tê] | 793.800đ | 793.800đ | |
| 15 | 0200400131 | Nội soi phế quản sinh thiết xuyên vách phế quản [gây tê] | Nội soi phế quản sinh thiết xuyên vách phế quản [gây tê] | 1.204.300đ | 1.204.300đ | |
| 16 | 0310190128 | Nội soi rửa phế quản phế nang chọn lọc [gây mê] | Nội soi rửa phế quản phế nang chọn lọc [gây mê] | 1.508.100đ | 1.508.100đ | |
| 17 | 0200490130 | Nội soi rửa phế quản phế nang chọn lọc [gây tê] | Nội soi rửa phế quản phế nang chọn lọc [gây tê] | 793.800đ | 793.800đ | |
| 18 | 1502360925 | Nội soi thực quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê [gây mê] | Nội soi thực quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê [gây mê] | 754.400đ | 754.400đ | |
| 19 | 0202240153 | Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch | Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch | 1.376.100đ | 1.376.100đ | |
| 20 | 0205910315 | Test nội bì nhanh đặc hiệu với vắc xin, huyết thanh | Test nội bì nhanh đặc hiệu với vắc xin, huyết thanh | 406.800đ | 406.800đ |
Hotline