Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1010080521 | Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột liền] | Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột liền] | 372 700đ | 372 700đ | |
| 2 | 1010280519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột liền] | 257 000đ | 257 000đ | |
| 3 | 1010280520 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột tự cán] | 192 400đ | 192 400đ | |
| 4 | 1010130529 | Nắn, bó bột gãy xương chậu [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương chậu [bột liền] | 659 600đ | 659 600đ | |
| 5 | 1010220519 | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột liền] | 257 000đ | 257 000đ | |
| 6 | 1010220520 | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột tự cán] | 192 400đ | 192 400đ | |
| 7 | 1009960515 | Nắn, bó bột gãy xương đòn [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương đòn [bột liền] | 434 600đ | 434 600đ | |
| 8 | 1009960516 | Nắn, bó bột gãy xương đòn [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy xương đòn [bột tự cán] | 256 600đ | 256 600đ | |
| 9 | 1010180513 | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột liền] | 282 000đ | 282 000đ | |
| 10 | 1010000515 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột liền] | 434 600đ | 434 600đ | |
| 11 | 1010000516 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột tự cán] | 256 600đ | 256 600đ | |
| 12 | 1009950517 | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột liền] | 342 000đ | 342 000đ | |
| 13 | 1009950518 | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột tự cán] | 187 000đ | 187 000đ | |
| 14 | 1010290515 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn [bột liền] | 434 600đ | 434 600đ | |
| 15 | 1010110513 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột liền] | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột liền] | 282 000đ | 282 000đ | |
| 16 | 1010110514 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột tự cán] | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột tự cán] | 182 000đ | 182 000đ | |
| 17 | 0309930869 | Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (2 bên) | Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (2 bên) | 286 500đ | 286 500đ | |
| 18 | 1501440907 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [không gây mê] | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [không gây mê] | 213 900đ | 213 900đ | |
| 19 | 2000540141 | Nội soi mật tụy ngược dòng để chẩn đoán bệnh lý đường mật tụy | Nội soi mật tụy ngược dòng để chẩn đoán bệnh lý đường mật tụy | 2 718 800đ | 2 718 800đ | |
| 20 | 0309970932 | Nội soi mũi, họng có sinh thiết [gây tê] | Nội soi mũi, họng có sinh thiết [gây tê] | 545 500đ | 545 500đ |
Hotline