Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1010240519 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột liền] | 257 000đ | 257 000đ | |
| 2 | 1009850519 | Nắn, bó bột giai đoạn trong hội chứng Volkmann [bột liền] | Nắn, bó bột giai đoạn trong hội chứng Volkmann [bột liền] | 257 000đ | 257 000đ | |
| 3 | 1010310514 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột tự cán] | 182 000đ | 182 000đ | |
| 4 | 1010250517 | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn [bột liền] | 342 000đ | 342 000đ | |
| 5 | 1010180514 | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột tự cán] | 182 000đ | 182 000đ | |
| 6 | 1010100524 | Nắn, bó bột trật khớp háng [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp háng [bột tự cán] | 370 100đ | 370 100đ | |
| 7 | 1300490635 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ | 376 500đ | 376 500đ | |
| 8 | 0202950498 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1 cm | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1 cm | 1 108 300đ | 1 108 300đ | |
| 9 | 0202960500 | Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1 cm hoặc nhiều polyp | Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1 cm hoặc nhiều polyp | 1 743 100đ | 1 743 100đ | |
| 10 | 0202850140 | Nội soi can thiệp - kẹp clip cầm máu | Nội soi can thiệp - kẹp clip cầm máu | 798 300đ | 798 300đ | |
| 11 | 0202980140 | Nội soi can thiệp - tiêm chất keo búi giãn tĩnh mạch phình vị | Nội soi can thiệp - tiêm chất keo búi giãn tĩnh mạch phình vị | 798 300đ | 798 300đ | |
| 12 | 2000310132 | Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây tê] | Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây tê] | 2 678 400đ | 2 678 400đ | |
| 13 | 2000220127 | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết [gây mê] | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết [gây mê] | 1 808 100đ | 1 808 100đ | |
| 14 | 2000220131 | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết [gây tê] | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết [gây tê] | 1 204 300đ | 1 204 300đ | |
| 15 | 0101110129 | Nội soi khí phế quản lấy dị vật [gây mê] | Nội soi khí phế quản lấy dị vật [gây mê] | 3 308 100đ | 3 308 100đ | |
| 16 | 1501440906 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | 705 500đ | 705 500đ | |
| 17 | 1500550902 | Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây mê] | Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây mê] | 530 700đ | 530 700đ | |
| 18 | 0309970931 | Nội soi mũi, họng có sinh thiết [gây mê] | Nội soi mũi, họng có sinh thiết [gây mê] | 1 601 900đ | 1 601 900đ | |
| 19 | 1501980105 | Nội soi nong hẹp thực quản có stent | Nội soi nong hẹp thực quản có stent | 1 238 400đ | 1 238 400đ | |
| 20 | 0200480127 | Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán [gây mê] | Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán [gây mê] | 1 808 100đ | 1 808 100đ |
Hotline