Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 2632 | Chọc thăm dò u, nang vùng hàm mặt | Chọc thăm dò u, nang vùng hàm mặt | 271.000đ | 0đ | |
| 2 | 2631 | Tháo (chụp răng giả, chốt răng giả, cầu răng giả) | Tháo (chụp răng giả, chốt răng giả, cầu răng giả) | 271.000đ | 0đ | |
| 3 | 2630 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) | 138.000đ | 0đ | |
| 4 | 2629 | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma | 271.000đ | 0đ | |
| 5 | 2627 | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite | 1.362.000đ | 0đ | |
| 6 | 0101060128 | Nội soi khí phế quản cấp cứu | Nội soi khí phế quản cấp cứu | 1.508.100đ | 1.508.100đ | |
| 7 | 0323910215 | Truyền tĩnh mạch | Truyền tĩnh mạch | 25.100đ | 0đ | |
| 8 | 0323900212 | Tiêm tĩnh mạch | Tiêm tĩnh mạch | 15.100đ | 0đ | |
| 9 | 0310032048 | Nội soi họng | Nội soi họng | 40.000đ | 40.000đ | |
| 10 | 0310022048 | Nội soi mũi | Nội soi mũi | 40.000đ | 40.000đ | |
| 11 | 0323870212 | Tiêm trong da | Tiêm trong da | 15.100đ | 0đ | |
| 12 | 0301550140 | Nội soi dạ dày cầm máu | Nội soi dạ dày cầm máu | 798.300đ | 798.300đ | |
| 13 | 0300790077 | Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi | Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi | 153.700đ | 153.700đ | |
| 14 | 0310012048 | Nội soi tai | Nội soi tai | 40.000đ | 40.000đ | |
| 15 | 0300881791 | Thăm dò chức năng hô hấp | Thăm dò chức năng hô hấp | 144.300đ | 144.300đ | |
| 16 | 0101160118 | Nội soi bơm rửa phế quản cấp cứu lấy bệnh phẩm ở người bệnh thở máy | Nội soi bơm rửa phế quản cấp cứu lấy bệnh phẩm ở người bệnh thở máy | 2.310.600đ | 2.310.600đ | |
| 17 | 0101080118 | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán cấp cứu ở người bệnh có thở máy | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán cấp cứu ở người bệnh có thở máy | 2.310.600đ | 2.310.600đ | |
| 18 | 0101100118 | Nội soi phế quản ống mềm điều trị cấp cứu ở người bệnh có thở máy | Nội soi phế quản ống mềm điều trị cấp cứu ở người bệnh có thở máy | 2.310.600đ | 2.310.600đ | |
| 19 | 0100850277 | Vận động trị liệu hô hấp | Vận động trị liệu hô hấp | 32.900đ | 32.900đ | |
| 20 | 0321540897 | Làm Proetz | Làm Proetz | 69.300đ | 69.300đ |
Hotline