Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0301330210 | Thông tiểu | Thông tiểu | 101.800đ | 101.800đ | |
| 2 | 0310710139 | Soi trực tràng | Soi trực tràng | 215.200đ | 215.200đ | |
| 3 | 0323890212 | Tiêm bắp thịt | Tiêm bắp thịt | 15.100đ | 0đ | |
| 4 | 0321160992 | Thông vòi nhĩ | Thông vòi nhĩ | 98.300đ | 98.300đ | |
| 5 | 0323880212 | Tiêm dưới da | Tiêm dưới da | 15.100đ | 15.100đ | |
| 6 | 0300810071 | Bơm rửa màng phổi | Bơm rửa màng phổi | 248.500đ | 248.500đ | |
| 7 | 0301640077 | Dẫn lưu ổ bụng cấp cứu | Dẫn lưu ổ bụng cấp cứu | 153.700đ | 153.700đ | |
| 8 | 0300800079 | Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp | Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp | 162.900đ | 162.900đ | |
| 9 | 0101790118 | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy đa tạng | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy đa tạng | 2.310.600đ | 2.310.600đ | |
| 10 | 2593 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa truyền nhiễm ) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa truyền nhiễm ) | 200.000đ | 0đ | |
| 11 | 2591 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Sản ) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Sản ) | 200.000đ | 0đ | |
| 12 | 2590 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa RHM ) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa RHM ) | 200.000đ | 0đ | |
| 13 | 2588 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Nội tim mạch) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Nội tim mạch) | 200.000đ | 0đ | |
| 14 | 2587 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Nhi ) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Nhi ) | 200.000đ | 0đ | |
| 15 | 2586 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa ngoại tổng hợp ) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa ngoại tổng hợp ) | 200.000đ | 0đ | |
| 16 | 2580 | DỊCH VỤ 2, Phòng 4 giường (Tại khu mới 103 giường) | DỊCH VỤ 2, Phòng 4 giường (Tại khu mới 103 giường) | 200.000đ | 0đ | |
| 17 | 481903 | Giường Hồi sức tích cực Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | Giường Hồi sức tích cực Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 799.600đ | 799.600đ | |
| 18 | 311923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 177.300đ | 177.300đ | |
| 19 | 311917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 222.300đ | 222.300đ | |
| 20 | 301932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 301.600đ | 301.600đ |
Hotline