Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0204960195 | Thận nhân tạo cấp cứu (quả lọc, dây máu 1 lần) | Thận nhân tạo cấp cứu (quả lọc, dây máu 1 lần) | 1 607 000đ | 1 607 000đ | |
| 2 | 0101750196 | Thận nhân tạo thường quy | Thận nhân tạo thường quy | 588 500đ | 588 500đ | |
| 3 | 1090030205 | Thay băng [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | Thay băng [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 275 600đ | 275 600đ | |
| 4 | 1090030204 | Thay băng [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | Thay băng [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 193 600đ | 193 600đ | |
| 5 | 1090030203 | Thay băng [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | Thay băng [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | 148 600đ | 148 600đ | |
| 6 | 1090030201 | Thay băng [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | Thay băng [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | 89 500đ | 89 500đ | |
| 7 | 1090030202 | Thay băng [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | Thay băng [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 121 400đ | 121 400đ | |
| 8 | 1503030200 | Thay băng vết mổ [chiều dài ≤ 15cm] | Thay băng vết mổ [chiều dài ≤ 15cm] | 64 300đ | 64 300đ | |
| 9 | 0101280209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [theo giờ thực tế] | 625 000đ | 625 000đ | |
| 10 | 0101300209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | 625 000đ | 625 000đ | |
| 11 | 0101440209 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển [theo giờ thực tế] | 625 000đ | 625 000đ | |
| 12 | 0101320209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập [theo giờ thực tế] | 625 000đ | 625 000đ | |
| 13 | 0101350209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [theo giờ thực tế] | 625 000đ | 625 000đ | |
| 14 | 1502060996 | Trích áp xe sàn miệng | Trích áp xe sàn miệng | 771 900đ | 771 900đ | |
| 15 | 1300540600 | Trích áp xe tầng sinh môn | Trích áp xe tầng sinh môn | 873 000đ | 873 000đ | |
| 16 | 1301510601 | Trích áp xe tuyến Bartholin | Trích áp xe tuyến Bartholin | 951 600đ | 951 600đ | |
| 17 | 1500500994 | Trích rạch màng nhĩ | Trích rạch màng nhĩ | 69 300đ | 69 300đ | |
| 18 | 0702310505 | Trích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường | Trích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường | 218 500đ | 218 500đ | |
| 19 | 1301530603 | Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh | Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 885 400đ | 885 400đ | |
| 20 | 0804290280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp | 76 000đ | 76 000đ |
Hotline