Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0804270280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị nấc | Xoa bóp bấm huyệt điều trị nấc | 76 000đ | 76 000đ | |
| 2 | 0804400280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hóa | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hóa | 76 000đ | 76 000đ | |
| 3 | 1302000071 | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | 248 500đ | 248 500đ | |
| 4 | 1590012048 | Nội soi Mũi xoang | Nội soi Mũi xoang | 40 000đ | 40 000đ | |
| 5 | 2680 | Pt Đặt Catheter tĩnh mạch cảnh đường hầm có cuff để chạy thận nhân tạo | Pt Đặt Catheter tĩnh mạch cảnh đường hầm có cuff để chạy thận nhân tạo | 1 362 000đ | 0đ | |
| 6 | 2677 | Pt Chăm sóc, thay băng vết mổ AVF | Pt Chăm sóc, thay băng vết mổ AVF | 12 000đ | 0đ | |
| 7 | 2673 | Pt Đặt Catheter tĩnh mạch đùi chạy thận nhân tạo | Pt Đặt Catheter tĩnh mạch đùi chạy thận nhân tạo | 225 000đ | 0đ | |
| 8 | 2672 | Pt Rút Catheter tĩnh mạch đường hầm | Pt Rút Catheter tĩnh mạch đường hầm | 36 000đ | 0đ | |
| 9 | 0202722044 | Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | 317 000đ | 317 000đ | |
| 10 | 2000560141 | Nội soi mật tụy ngược dòng để đặt Stent đường mật tụy | Nội soi mật tụy ngược dòng để đặt Stent đường mật tụy | 2 718 800đ | 2 718 800đ | |
| 11 | 2000550496 | Nội soi mật tụy ngược dòng để cắt cơ vòng Oddi dẫn lưu mật hoặc lấy sỏi đường mật tụy | Nội soi mật tụy ngược dòng để cắt cơ vòng Oddi dẫn lưu mật hoặc lấy sỏi đường mật tụy | 2 522 400đ | 2 522 400đ | |
| 12 | 0901320119 | Lọc máu thay huyết tương | Lọc máu thay huyết tương | 1 734 600đ | 1 734 600đ | |
| 13 | 0702370749 | Điều trị bệnh lý võng mạc đái tháo đường bằng laser | Điều trị bệnh lý võng mạc đái tháo đường bằng laser | 438 500đ | 438 500đ | |
| 14 | 0310450145 | Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên kết hợp với chọc hút tế bào | Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên kết hợp với chọc hút tế bào | 1 196 400đ | 1 196 400đ | |
| 15 | 0301160119 | Thay huyết tương | Thay huyết tương | 1 734 600đ | 1 734 600đ | |
| 16 | 0101980119 | Thay huyết tương trong suy gan cấp | Thay huyết tương trong suy gan cấp | 1 734 600đ | 1 734 600đ | |
| 17 | 0101960119 | Thay huyết tương trong lupus ban đỏ rải rác | Thay huyết tương trong lupus ban đỏ rải rác | 1 734 600đ | 1 734 600đ | |
| 18 | 0101950119 | Thay huyết tương trong hội chứng Guillain-Barré, nhược cơ | Thay huyết tương trong hội chứng Guillain-Barré, nhược cơ | 1 734 600đ | 1 734 600đ | |
| 19 | 2000780145 | Nội soi siêu âm trực tràng | Nội soi siêu âm trực tràng | 1 196 400đ | 1 196 400đ | |
| 20 | 2000570157 | Nong hẹp thực quản, tâm vị qua nội soi | Nong hẹp thực quản, tâm vị qua nội soi | 2 373 500đ | 2 373 500đ |
Hotline