Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 301917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 222.300đ | 222.300đ | |
| 2 | 291944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 229.200đ | 229.200đ | |
| 3 | 291938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 269.200đ | 269.200đ | |
| 4 | 281944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 229.200đ | 229.200đ | |
| 5 | 291932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 301.600đ | 301.600đ | |
| 6 | 291917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 222.300đ | 222.300đ | |
| 7 | 281928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 341.800đ | 341.800đ | |
| 8 | 271944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 229.200đ | 229.200đ | |
| 9 | 281938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 269.200đ | 269.200đ | |
| 10 | 271938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 269.200đ | 269.200đ | |
| 11 | 271932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 301.600đ | 301.600đ | |
| 12 | 241917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | 222.300đ | 222.300đ | |
| 13 | 241932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | 301.600đ | 301.600đ | |
| 14 | 191944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 229.200đ | 229.200đ | |
| 15 | 191928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 341.800đ | 341.800đ | |
| 16 | 191917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 222.300đ | 222.300đ | |
| 17 | 181911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | 257.100đ | 257.100đ | |
| 18 | 191932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 301.600đ | 301.600đ | |
| 19 | 161923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 177.300đ | 177.300đ | |
| 20 | 161917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 222.300đ | 222.300đ |
Hotline