Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 131917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu | 222.300đ | 222.300đ | |
| 2 | 121911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao | 257.100đ | 257.100đ | |
| 3 | 111911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 257.100đ | 257.100đ | |
| 4 | 041911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tim mạch | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tim mạch | 257.100đ | 257.100đ | |
| 5 | 111906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Truyền Nhiễm | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Truyền Nhiễm | 418.500đ | 418.500đ | |
| 6 | 031906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội tổng hợp | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội tổng hợp | 418.500đ | 418.500đ | |
| 7 | 041906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội tim mạch | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội tim mạch | 418.500đ | 418.500đ | |
| 8 | 031911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 257.100đ | 257.100đ | |
| 9 | 021906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 418.500đ | 418.500đ | |
| 10 | 091911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Dị ứng | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Dị ứng | 257.100đ | 257.100đ | |
| 11 | 071911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu | 257.100đ | 257.100đ | |
| 12 | 091917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Dị ứng | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Dị ứng | 222.300đ | 222.300đ | |
| 13 | 121917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao | 222.300đ | 222.300đ | |
| 14 | 151911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tâm thần | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tâm thần | 257.100đ | 257.100đ | |
| 15 | 081911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiết | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiết | 257.100đ | 257.100đ | |
| 16 | 021917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 222.300đ | 222.300đ | |
| 17 | 021923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 177.300đ | 177.300đ | |
| 18 | 221928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 341.800đ | 341.800đ | |
| 19 | 221932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 301.600đ | 301.600đ | |
| 20 | 221938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 269.200đ | 269.200đ |
Hotline