Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 221944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 229.200đ | 229.200đ | |
| 2 | 481923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 177.300đ | 177.300đ | |
| 3 | 361911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Huyết học | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Huyết học | 257.100đ | 257.100đ | |
| 4 | 481917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 222.300đ | 222.300đ | |
| 5 | 491906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Chống độc | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Chống độc | 418.500đ | 418.500đ | |
| 6 | 491911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Chống độc | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Chống độc | 257.100đ | 257.100đ | |
| 7 | 491923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Chống độc | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Chống độc | 177.300đ | 177.300đ | |
| 8 | 491917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chống độc | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chống độc | 222.300đ | 222.300đ | |
| 9 | 501911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp | 257.100đ | 257.100đ | |
| 10 | 251944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Bỏng | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Bỏng | 229.200đ | 229.200đ | |
| 11 | 331928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ung bướu | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ung bướu | 341.800đ | 341.800đ | |
| 12 | 331938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ung bướu | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ung bướu | 269.200đ | 269.200đ | |
| 13 | 251928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Bỏng | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Bỏng | 341.800đ | 341.800đ | |
| 14 | 251932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Bỏng | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Bỏng | 301.600đ | 301.600đ | |
| 15 | 251938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Bỏng | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Bỏng | 269.200đ | 269.200đ | |
| 16 | 211917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | 222.300đ | 222.300đ | |
| 17 | 211932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | 301.600đ | 301.600đ | |
| 18 | 211938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | 269.200đ | 269.200đ | |
| 19 | 331906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ung bướu | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ung bướu | 418.500đ | 418.500đ | |
| 20 | 191906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 418.500đ | 418.500đ |
Hotline