Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 271906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Phụ sản | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Phụ sản | 418.500đ | 418.500đ | |
| 2 | 071906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu | 418.500đ | 418.500đ | |
| 3 | 241906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | 418.500đ | 418.500đ | |
| 4 | 211906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | 418.500đ | 418.500đ | |
| 5 | 201906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | 418.500đ | 418.500đ | |
| 6 | 121906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Lao | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Lao | 418.500đ | 418.500đ | |
| 7 | 231906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu | 418.500đ | 418.500đ | |
| 8 | 221906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 418.500đ | 418.500đ | |
| 9 | 251906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Bỏng | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Bỏng | 418.500đ | 418.500đ | |
| 10 | 481906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 418.500đ | 418.500đ | |
| 11 | 121932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao | 301.600đ | 301.600đ | |
| 12 | 121928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao | 341.800đ | 341.800đ | |
| 13 | 231938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu | 269.200đ | 269.200đ | |
| 14 | 2474 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Ngoại tiết niệu - Nhi) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Ngoại tiết niệu - Nhi) | 200.000đ | 0đ | |
| 15 | 201938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | 269.200đ | 269.200đ | |
| 16 | 201932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | 301.600đ | 301.600đ | |
| 17 | 201928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | 341.800đ | 341.800đ | |
| 18 | 2464 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa ngoại TK-LN) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa ngoại TK-LN) | 200.000đ | 0đ | |
| 19 | 031923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 177.300đ | 177.300đ | |
| 20 | 2462 | Khám sức khỏe toàn diện lao động (không kể xét nghiệm, X-quang ) | Khám sức khỏe toàn diện lao động (không kể xét nghiệm, X-quang ) | 160.000đ | 0đ |
Hotline