Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0101790118 | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy đa tạng | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy đa tạng | 2 310 600đ | 2 310 600đ | |
| 2 | 2593 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa truyền nhiễm ) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa truyền nhiễm ) | 200 000đ | 0đ | |
| 3 | 2591 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Sản ) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Sản ) | 200 000đ | 0đ | |
| 4 | 2590 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa RHM ) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa RHM ) | 200 000đ | 0đ | |
| 5 | 2588 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Nội tim mạch) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Nội tim mạch) | 200 000đ | 0đ | |
| 6 | 2587 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Nhi ) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa Nhi ) | 200 000đ | 0đ | |
| 7 | 2586 | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa ngoại tổng hợp ) | Thu tiền giường chênh lệch thêm so với khung giá quy định hiện tại (Khoa ngoại tổng hợp ) | 200 000đ | 0đ | |
| 8 | 2580 | DỊCH VỤ 2, Phòng 4 giường (Tại khu mới 103 giường) | DỊCH VỤ 2, Phòng 4 giường (Tại khu mới 103 giường) | 200 000đ | 0đ | |
| 9 | 481903 | Giường Hồi sức tích cực Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | Giường Hồi sức tích cực Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 799 600đ | 799 600đ | |
| 10 | 311923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 177 300đ | 177 300đ | |
| 11 | 311917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 222 300đ | 222 300đ | |
| 12 | 301932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 301 600đ | 301 600đ | |
| 13 | 301917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 222 300đ | 222 300đ | |
| 14 | 291944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 229 200đ | 229 200đ | |
| 15 | 291938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 269 200đ | 269 200đ | |
| 16 | 281944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 229 200đ | 229 200đ | |
| 17 | 291932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 301 600đ | 301 600đ | |
| 18 | 291917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 222 300đ | 222 300đ | |
| 19 | 281928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 341 800đ | 341 800đ | |
| 20 | 271944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 229 200đ | 229 200đ |
Hotline