Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 281938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 269 200đ | 269 200đ | |
| 2 | 271938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 269 200đ | 269 200đ | |
| 3 | 271932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 301 600đ | 301 600đ | |
| 4 | 241917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | 222 300đ | 222 300đ | |
| 5 | 241932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | 301 600đ | 301 600đ | |
| 6 | 191944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 229 200đ | 229 200đ | |
| 7 | 191928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 341 800đ | 341 800đ | |
| 8 | 191917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 222 300đ | 222 300đ | |
| 9 | 181911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | 257 100đ | 257 100đ | |
| 10 | 191932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 301 600đ | 301 600đ | |
| 11 | 161923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 177 300đ | 177 300đ | |
| 12 | 161917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 222 300đ | 222 300đ | |
| 13 | 131917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu | 222 300đ | 222 300đ | |
| 14 | 121911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao | 257 100đ | 257 100đ | |
| 15 | 111911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 257 100đ | 257 100đ | |
| 16 | 041911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tim mạch | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tim mạch | 257 100đ | 257 100đ | |
| 17 | 111906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Truyền Nhiễm | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Truyền Nhiễm | 418 500đ | 418 500đ | |
| 18 | 031906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội tổng hợp | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội tổng hợp | 418 500đ | 418 500đ | |
| 19 | 041906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội tim mạch | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội tim mạch | 418 500đ | 418 500đ | |
| 20 | 031911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 257 100đ | 257 100đ |
Hotline