Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 021906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 418 500đ | 418 500đ | |
| 2 | 091911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Dị ứng | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Dị ứng | 257 100đ | 257 100đ | |
| 3 | 071911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu | 257 100đ | 257 100đ | |
| 4 | 091917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Dị ứng | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Dị ứng | 222 300đ | 222 300đ | |
| 5 | 121917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao | 222 300đ | 222 300đ | |
| 6 | 151911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tâm thần | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tâm thần | 257 100đ | 257 100đ | |
| 7 | 081911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiết | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiết | 257 100đ | 257 100đ | |
| 8 | 021917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 222 300đ | 222 300đ | |
| 9 | 021923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 177 300đ | 177 300đ | |
| 10 | 221928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 341 800đ | 341 800đ | |
| 11 | 221932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 301 600đ | 301 600đ | |
| 12 | 221938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 269 200đ | 269 200đ | |
| 13 | 221944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 229 200đ | 229 200đ | |
| 14 | 481923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 177 300đ | 177 300đ | |
| 15 | 361911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Huyết học | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Huyết học | 257 100đ | 257 100đ | |
| 16 | 481917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 222 300đ | 222 300đ | |
| 17 | 491906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Chống độc | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Chống độc | 418 500đ | 418 500đ | |
| 18 | 491911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Chống độc | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Chống độc | 257 100đ | 257 100đ | |
| 19 | 491923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Chống độc | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Chống độc | 177 300đ | 177 300đ | |
| 20 | 491917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chống độc | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chống độc | 222 300đ | 222 300đ |
Hotline