Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 501911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp | 257 100đ | 257 100đ | |
| 2 | 251944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Bỏng | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Bỏng | 229 200đ | 229 200đ | |
| 3 | 331928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ung bướu | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ung bướu | 341 800đ | 341 800đ | |
| 4 | 331938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ung bướu | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ung bướu | 269 200đ | 269 200đ | |
| 5 | 251928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Bỏng | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Bỏng | 341 800đ | 341 800đ | |
| 6 | 251932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Bỏng | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Bỏng | 301 600đ | 301 600đ | |
| 7 | 251938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Bỏng | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Bỏng | 269 200đ | 269 200đ | |
| 8 | 211917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | 222 300đ | 222 300đ | |
| 9 | 211932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | 301 600đ | 301 600đ | |
| 10 | 211938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | 269 200đ | 269 200đ | |
| 11 | 331906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ung bướu | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ung bướu | 418 500đ | 418 500đ | |
| 12 | 191906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 418 500đ | 418 500đ | |
| 13 | 271906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Phụ sản | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Phụ sản | 418 500đ | 418 500đ | |
| 14 | 071906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu | 418 500đ | 418 500đ | |
| 15 | 241906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | 418 500đ | 418 500đ | |
| 16 | 211906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | 418 500đ | 418 500đ | |
| 17 | 201906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | 418 500đ | 418 500đ | |
| 18 | 121906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Lao | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Lao | 418 500đ | 418 500đ | |
| 19 | 231906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu | 418 500đ | 418 500đ | |
| 20 | 221906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 418 500đ | 418 500đ |
Hotline