Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0400240551 | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cổ-bàn chân [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cổ-bàn chân [gây tê] | 2.390.200đ | 2.390.200đ | |
| 2 | 0400230551 | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp gối [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp gối [gây tê] | 2.390.200đ | 2.390.200đ | |
| 3 | 0400220551 | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp háng [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp háng [gây tê] | 2.390.200đ | 2.390.200đ | |
| 4 | 0400210571 | Phẫu thuật nạo viêm lao xương chậu [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao xương chậu [gây tê] | 2.493.700đ | 2.493.700đ | |
| 5 | 0400150551 | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp khuỷu [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp khuỷu [gây tê] | 2.390.200đ | 2.390.200đ | |
| 6 | 1004730459 | Cắt u tá tràng | Cắt u tá tràng | 2.815.900đ | 2.815.900đ | |
| 7 | 0400130551 | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp ức sườn, khớp ức đòn [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp ức sườn, khớp ức đòn [gây tê] | 2.390.200đ | 2.390.200đ | |
| 8 | 0400120551 | Phẫu thuật nạo viêm lao xương sườn [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao xương sườn [gây tê] | 2.390.200đ | 2.390.200đ | |
| 9 | 1004630465 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | 3.993.400đ | 3.993.400đ | |
| 10 | 1004550449 | Cắt đoạn dạ dày | Cắt đoạn dạ dày | 5.495.300đ | 5.495.300đ | |
| 11 | 1004540465 | Cắt dạ dày hình chêm | Cắt dạ dày hình chêm | 3.993.400đ | 3.993.400đ | |
| 12 | 1003680434 | Cắt nối niệu đạo sau | Cắt nối niệu đạo sau | 4.621.100đ | 4.621.100đ | |
| 13 | 1003590584 | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | 1.509.500đ | 1.509.500đ | |
| 14 | 1003500434 | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | 4.621.100đ | 4.621.100đ | |
| 15 | 1003480582 | Cắm niệu quản bàng quang | Cắm niệu quản bàng quang | 3.433.300đ | 3.433.300đ | |
| 16 | 1003300429 | Phẫu thuật rò niệu quản - âm đạo | Phẫu thuật rò niệu quản - âm đạo | 4.886.100đ | 4.886.100đ | |
| 17 | 1003270421 | Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | 4.569.100đ | 4.569.100đ | |
| 18 | 1003250421 | Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | 4.569.100đ | 4.569.100đ | |
| 19 | 1003240423 | Cắt nối niệu quản | Cắt nối niệu quản | 3.279.000đ | 3.279.000đ | |
| 20 | 1003200423 | Tạo hình khúc nối bể thận - niệu quản (Phương pháp Foley, Anderson - Hynes | Tạo hình khúc nối bể thận - niệu quản (Phương pháp Foley, Anderson - Hynes | 3.279.000đ | 3.279.000đ |
Hotline