Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1006880583 | Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn | Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn | 2 396 200đ | 2 396 200đ | |
| 2 | 1200770834 | Cắt u môi lành tính có tạo hình | Cắt u môi lành tính có tạo hình | 1 322 100đ | 1 322 100đ | |
| 3 | 1200620834 | Cắt u sắc tố vùng hàm mặt | Cắt u sắc tố vùng hàm mặt | 1 322 100đ | 1 322 100đ | |
| 4 | 1006260479 | Tán sỏi qua đường hầm Kehr hoặc qua da | Tán sỏi qua đường hầm Kehr hoặc qua da | 4 733 300đ | 4 733 300đ | |
| 5 | 1006080471 | Cầm máu nhu mô gan | Cầm máu nhu mô gan | 5 861 600đ | 5 861 600đ | |
| 6 | 1006090471 | Chèn gạc nhu mô gan cầm máu | Chèn gạc nhu mô gan cầm máu | 5 861 600đ | 5 861 600đ | |
| 7 | 1005940466 | Cắt gan lớn | Cắt gan lớn | 9 075 300đ | 9 075 300đ | |
| 8 | 1004600488 | Nạo vét hạch D2 | Nạo vét hạch D2 | 4 287 100đ | 4 287 100đ | |
| 9 | 1005600583 | Phẫu thuật điều trị bệnh Verneuil | Phẫu thuật điều trị bệnh Verneuil | 2 396 200đ | 2 396 200đ | |
| 10 | 1001480344 | Phẫu thuật u thần kinh ngoại biên | Phẫu thuật u thần kinh ngoại biên | 2 698 800đ | 2 698 800đ | |
| 11 | 1004590488 | Nạo vét hạch D1 | Nạo vét hạch D1 | 4 287 100đ | 4 287 100đ | |
| 12 | 2802640653 | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú [gây tê] | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú [gây tê] | 2 595 700đ | 2 595 700đ | |
| 13 | 2702070459 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng [gây tê] | Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng [gây tê] | 2 277 400đ | 2 277 400đ | |
| 14 | 2702060459 | Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa đại tràng [gây tê] | Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa đại tràng [gây tê] | 2 277 400đ | 2 277 400đ | |
| 15 | 1301770593 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần [gây tê] | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần [gây tê] | 2 249 700đ | 2 249 700đ | |
| 16 | 1301400627 | Khoét chóp cổ tử cung [gây tê] | Khoét chóp cổ tử cung [gây tê] | 2 305 100đ | 2 305 100đ | |
| 17 | 1203250558 | Cắt u xương, sụn [gây tê] | Cắt u xương, sụn [gây tê] | 3 338 600đ | 3 338 600đ | |
| 18 | 1101611144 | Phẫu thuật cắt đáy ổ loét mạn tính, khâu kín [gây tê] | Phẫu thuật cắt đáy ổ loét mạn tính, khâu kín [gây tê] | 2 092 800đ | 2 092 800đ | |
| 19 | 1101581112 | Cắt lọc mô hoại tử vết thương mạn tính bằng dao thủy lực [gây tê] | Cắt lọc mô hoại tử vết thương mạn tính bằng dao thủy lực [gây tê] | 2 951 300đ | 2 951 300đ | |
| 20 | 1101591144 | Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn tính [gây tê] | Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn tính [gây tê] | 2 092 800đ | 2 092 800đ |
Hotline