Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1101061135 | Kỹ thuật đặt túi giãn da điều trị sẹo bỏng [gây tê] | Kỹ thuật đặt túi giãn da điều trị sẹo bỏng [gây tê] | 3 103 400đ | 3 103 400đ | |
| 2 | 1101031114 | Cắt sẹo khâu kín [gây tê] | Cắt sẹo khâu kín [gây tê] | 2 389 900đ | 2 389 900đ | |
| 3 | 1008400559 | Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II [gây tê] | Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II [gây tê] | 2 604 700đ | 2 604 700đ | |
| 4 | 1007500559 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay [gây tê] | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay [gây tê] | 2 604 700đ | 2 604 700đ | |
| 5 | 1007160551 | Phẫu thuật tháo khớp vai [gây tê] | Phẫu thuật tháo khớp vai [gây tê] | 2 390 200đ | 2 390 200đ | |
| 6 | 1004790491 | Mở thông hỗng tràng hoặc mở thông hồi tràng [gây tê] | Mở thông hỗng tràng hoặc mở thông hồi tràng [gây tê] | 2 276 100đ | 2 276 100đ | |
| 7 | 1003170436 | Dẫn lưu bể thận tối thiểu [gây tê] | Dẫn lưu bể thận tối thiểu [gây tê] | 1 475 400đ | 1 475 400đ | |
| 8 | 1003080421 | Lấy sỏi mở bể thận, đài thận có dẫn lưu thận [gây tê] | Lấy sỏi mở bể thận, đài thận có dẫn lưu thận [gây tê] | 3 546 600đ | 3 546 600đ | |
| 9 | 0400400571 | Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng nách [gây tê] | Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng nách [gây tê] | 2 493 700đ | 2 493 700đ | |
| 10 | 0400380571 | Phẫu thuật nạo viêm lao thành ngực [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao thành ngực [gây tê] | 2 493 700đ | 2 493 700đ | |
| 11 | 0400290493 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe lạnh hố chậu do lao [gây tê] | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe lạnh hố chậu do lao [gây tê] | 2 432 400đ | 2 432 400đ | |
| 12 | 0400270571 | Phẫu thuật nạo viêm lao xương bàn-ngón chân [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao xương bàn-ngón chân [gây tê] | 2 493 700đ | 2 493 700đ | |
| 13 | 0400260571 | Phẫu thuật nạo viêm lao xương cẳng chân [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao xương cẳng chân [gây tê] | 2 493 700đ | 2 493 700đ | |
| 14 | 0400250571 | Phẫu thuật nạo viêm lao xương đùi [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao xương đùi [gây tê] | 2 493 700đ | 2 493 700đ | |
| 15 | 0400240551 | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cổ-bàn chân [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cổ-bàn chân [gây tê] | 2 390 200đ | 2 390 200đ | |
| 16 | 0400230551 | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp gối [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp gối [gây tê] | 2 390 200đ | 2 390 200đ | |
| 17 | 0400220551 | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp háng [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp háng [gây tê] | 2 390 200đ | 2 390 200đ | |
| 18 | 0400210571 | Phẫu thuật nạo viêm lao xương chậu [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao xương chậu [gây tê] | 2 493 700đ | 2 493 700đ | |
| 19 | 0400150551 | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp khuỷu [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp khuỷu [gây tê] | 2 390 200đ | 2 390 200đ | |
| 20 | 1004730459 | Cắt u tá tràng | Cắt u tá tràng | 2 815 900đ | 2 815 900đ |
Hotline