Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0400130551 | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp ức sườn, khớp ức đòn [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp ức sườn, khớp ức đòn [gây tê] | 2 390 200đ | 2 390 200đ | |
| 2 | 0400120551 | Phẫu thuật nạo viêm lao xương sườn [gây tê] | Phẫu thuật nạo viêm lao xương sườn [gây tê] | 2 390 200đ | 2 390 200đ | |
| 3 | 1004630465 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | 3 993 400đ | 3 993 400đ | |
| 4 | 1004550449 | Cắt đoạn dạ dày | Cắt đoạn dạ dày | 5 495 300đ | 5 495 300đ | |
| 5 | 1004540465 | Cắt dạ dày hình chêm | Cắt dạ dày hình chêm | 3 993 400đ | 3 993 400đ | |
| 6 | 1003710436 | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu | 1 920 900đ | 1 920 900đ | |
| 7 | 1003680434 | Cắt nối niệu đạo sau | Cắt nối niệu đạo sau | 4 621 100đ | 4 621 100đ | |
| 8 | 1003590584 | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | 1 509 500đ | 1 509 500đ | |
| 9 | 1003570436 | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius | 1 920 900đ | 1 920 900đ | |
| 10 | 1003560436 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | 1 920 900đ | 1 920 900đ | |
| 11 | 1003550421 | Lấy sỏi bàng quang | Lấy sỏi bàng quang | 4 569 100đ | 4 569 100đ | |
| 12 | 1003500434 | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | 4 621 100đ | 4 621 100đ | |
| 13 | 1003480582 | Cắm niệu quản bàng quang | Cắm niệu quản bàng quang | 3 433 300đ | 3 433 300đ | |
| 14 | 1003300429 | Phẫu thuật rò niệu quản - âm đạo | Phẫu thuật rò niệu quản - âm đạo | 4 886 100đ | 4 886 100đ | |
| 15 | 1003270421 | Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | 4 569 100đ | 4 569 100đ | |
| 16 | 1003250421 | Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | 4 569 100đ | 4 569 100đ | |
| 17 | 1003240423 | Cắt nối niệu quản | Cắt nối niệu quản | 3 279 000đ | 3 279 000đ | |
| 18 | 1003200423 | Tạo hình khúc nối bể thận - niệu quản (Phương pháp Foley, Anderson - Hynes | Tạo hình khúc nối bể thận - niệu quản (Phương pháp Foley, Anderson - Hynes | 3 279 000đ | 3 279 000đ | |
| 19 | 1003190436 | Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận | Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận | 1 920 900đ | 1 920 900đ | |
| 20 | 1003160581 | Phẫu thuật hở lấy sỏi thận sỏi niệu quản + kết hợp nội soi mềm để lấy toàn bộ sỏi | Phẫu thuật hở lấy sỏi thận sỏi niệu quản + kết hợp nội soi mềm để lấy toàn bộ sỏi | 5 712 200đ | 5 712 200đ |
Hotline