Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 2703301196 | Phẫu thuật nội soi cầm máu sau mổ | Phẫu thuật nội soi cầm máu sau mổ | 2.434.500đ | 2.434.500đ | |
| 2 | 2703291197 | Phẫu thuật nội soi sinh thiết hạch ổ bụng | Phẫu thuật nội soi sinh thiết hạch ổ bụng | 1.596.600đ | 1.596.600đ | |
| 3 | 2703281196 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng cơ hoành | Phẫu thuật nội soi khâu thủng cơ hoành | 2.434.500đ | 2.434.500đ | |
| 4 | 2703131196 | Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP) | Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP) | 2.434.500đ | 2.434.500đ | |
| 5 | 2703060490 | Phẫu thuật nội soi cắt nang mạc treo ruột | Phẫu thuật nội soi cắt nang mạc treo ruột | 4.068.200đ | 4.068.200đ | |
| 6 | 2702650473 | Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi | Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi | 3.431.900đ | 3.431.900đ | |
| 7 | 2702670478 | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi OMC có dẫn lưu Kehr | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi OMC có dẫn lưu Kehr | 3.781.900đ | 3.781.900đ | |
| 8 | 2702730473 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 3.431.900đ | 3.431.900đ | |
| 9 | 2702660476 | Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật | Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật | 4.281.900đ | 4.281.900đ | |
| 10 | 2701800502 | Phẫu thuật nội soi mở hồi tràng ra da | Phẫu thuật nội soi mở hồi tràng ra da | 2.745.200đ | 2.745.200đ | |
| 11 | 2701780455 | Phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng | Phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng | 2.705.700đ | 2.705.700đ | |
| 12 | 2701790502 | Phẫu thuật nội soi mở hỗng tràng ra da | Phẫu thuật nội soi mở hỗng tràng ra da | 2.745.200đ | 2.745.200đ | |
| 13 | 2701750459 | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng | 2.815.900đ | 2.815.900đ | |
| 14 | 2701731196 | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non | 2.434.500đ | 2.434.500đ | |
| 15 | 2701720464 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non | Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non | 2.917.900đ | 2.917.900đ | |
| 16 | 2701671196 | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng | 2.434.500đ | 2.434.500đ | |
| 17 | 2701661196 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng | Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng | 2.434.500đ | 2.434.500đ | |
| 18 | 2701440451 | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày | 3.136.900đ | 3.136.900đ | |
| 19 | 1603451084 | Phẫu thuật điều trị khe hở vòm miệng không toàn bộ | Phẫu thuật điều trị khe hở vòm miệng không toàn bộ | 2.888.600đ | 2.888.600đ | |
| 20 | 1603331070 | Phẫu thuật rạch dẫn lưu viêm tấy lan toả vùng hàm mặt | Phẫu thuật rạch dẫn lưu viêm tấy lan toả vùng hàm mặt | 2.497.500đ | 2.497.500đ |
Hotline